<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>All Star Ligue || ASLigue</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 01:10:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>All Star Ligue || ASLigue</title>
			<url>http://i252.photobucket.com/albums/hh14/Goulet_15/henrik.png</url>
			<link>http://asligue.forums-actifs.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Bureau Des Transactions</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f129/bureau-des-transactions-t4389.htm</link>
		<description>Offrez !! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>*Jackk.</author>
		<category>Bureau Du Directeur Général</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:03:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f129/bureau-des-transactions-t4389.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>New York Rangers</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/signatures-des-prospects-f66/new-york-rangers-t4533.htm</link>
		<description>&lt;i&gt;&lt;strong&gt;Micheal Del Zotto C- D C 18 100000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexei Cherepanov C- D C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bobby Sanguinetti D D C- 20 850000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Signe Moi Eu Autre Stp ! Mets Sanguinetti Dans Mes Farm !&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<author>Cedream</author>
		<category>Signatures Des Prospects</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:26:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/signatures-des-prospects-f66/new-york-rangers-t4533.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Masse Salariale</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/masse-salariale-t4532.htm</link>
		<description>A Venir</description>
		<author>Cedream</author>
		<category>New York Rangers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:25:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/masse-salariale-t4532.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Transactions Effectuées</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/transactions-effectuees-t4531.htm</link>
		<description>Aucun</description>
		<author>Cedream</author>
		<category>New York Rangers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:22:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/transactions-effectuees-t4531.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alignement</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/alignement-t4530.htm</link>
		<description>A Venir</description>
		<author>Cedream</author>
		<category>New York Rangers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:22:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/alignement-t4530.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>C/A/A</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/c-a-a-t4529.htm</link>
		<description>A Venir</description>
		<author>Cedream</author>
		<category>New York Rangers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:22:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/c-a-a-t4529.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Choix Au Repechage</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/choix-au-repechage-t4528.htm</link>
		<description>1er Choix De Ronde 2009 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2e Choix De Ronde 2009 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3e Choix De Ronde 2009 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4e Choix De Ronde 2009 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5e Choix De Ronde 2009  </description>
		<author>Cedream</author>
		<category>New York Rangers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:21:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/choix-au-repechage-t4528.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sundin a Montreal???</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/hockey-f73/sundin-a-montreal-t4515.htm</link>
		<description>Est-ce que vous croyez qu'il va signer a Montreal??? Et si oui,est-ce une bonne chose pour le Canadiens???</description>
		<author>paco</author>
		<category>Hockey</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:48:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/hockey-f73/sundin-a-montreal-t4515.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospects</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/prospects-t4527.htm</link>
		<description>Alier Droit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexei Cherepanov C- D C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Kveton D D C- 20 700000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Skokan D D C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zdenek Bahensky D D- C- 22 456000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joseph Crabb D- D D 25 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Centre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Artem Anisimov D D C- 20 650000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tom Pyatt D D C- 21 500000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Danny Hobbs D D C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lukás Zeliska D D C- 20 600000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Billy Ryan D D D 22 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ivan Dornic C- D- D 23 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ken Roche D F D 24 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allier Gauche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Greg Beller D D C- 21  ...</description>
		<author>Cedream</author>
		<category>New York Rangers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:19:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/prospects-t4527.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hartford Wolf Pack</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/hartford-wolf-pack-t4526.htm</link>
		<description>Allier Droit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colton Orr 29 70 60 26 500000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Greg Moore 44 45 51 24 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jakub Petruzalek 42 39 48 23 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rick Kozak 34 39 43 23 550000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Centre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blair Betts 56 72 70 28 550000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Krog 63 65 69 32 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Hollweg 53 70 66 25 456000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarkko Immonen 61 62 65 26 725000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joe Barnes 44 45 56 22 450000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allier Gauche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lauri Korpikoski 59 48 59 22 532000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Josh Gratton 29 70 59 25 500000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Sparre 47 54 52 23 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tomás  ...</description>
		<author>Cedream</author>
		<category>New York Rangers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:12:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/hartford-wolf-pack-t4526.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>New York Rangers</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/new-york-rangers-t4525.htm</link>
		<description>Allier Droit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nikolai Zherdev  77 63 73 24 2500000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fredrik Sjöström  65 67 64 25 750000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Callahan  63 61 63 23 450000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hugh Jessiman  53 55 59 24 942400 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Centre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Drury  81 75 80 32 7050000 6 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Gomez  85 72 79 28 7350000 7 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brandon Dubinsky  75 69 73 22 475000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Petr Prucha  76 66 73 25 550000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dan Fritsche  69 65 70 23 475000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allier Gauche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Markus Näslund  84 64 79 35 4000000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin Straka  78 68 77 35 3100000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brendan  ...</description>
		<author>Cedream</author>
		<category>New York Rangers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:00:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/new-york-rangers-f103/new-york-rangers-t4525.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau Des Offres</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f134/bureau-des-offres-t4524.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;i&gt;&lt;img src=&quot;http://asligue.forums-actifs.net//users/17/62/38/smiles/879761.png&quot; alt=&quot;NYR&quot;  /&gt; Postez-Vos Offres Ici ! &lt;img src=&quot;http://asligue.forums-actifs.net//users/17/62/38/smiles/879761.png&quot; alt=&quot;NYR&quot;  /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Cedream</author>
		<category>Bureau Du Directeur Général</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:44:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f134/bureau-des-offres-t4524.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Draft Pick</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f85/draft-pick-t4516.htm</link>
		<description>1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 </description>
		<author>}--&amp;gt;Jo&amp;lt;--{</author>
		<category>Bureau Du Directeur Général</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:01:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f85/draft-pick-t4516.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des Négociations * Caps</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f143/bureau-des-negociations-caps-t4492.htm</link>
		<description>  Bureau des Négociations Des Caps  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;__________________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intouchable : Ov8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et c'est parti ! </description>
		<author>*Capone.</author>
		<category>Bureau Du Directeur Général</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:44:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f143/bureau-des-negociations-caps-t4492.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau Des Offres</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f85/bureau-des-offres-t4514.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Vener Faire Vos Offres Aux Ducks Ici&lt;/div&gt;</description>
		<author>}--&amp;gt;Jo&amp;lt;--{</author>
		<category>Bureau Du Directeur Général</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:27:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f85/bureau-des-offres-t4514.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospect</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/anaheim-ducks-f84/prospect-t4512.htm</link>
		<description>RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Lundbohm D D C- 28 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Bailey D- D C- 21 600000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bryce Swan D D C- 20 600000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Christie D D C- 23 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dirk Southern D D C- 25 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LEFT WING&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Logan MacMillan D D C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Beleskey D D C- 20 700000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bobby Bolt D D C- 21 500000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eric Tangradi D D C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEFENSEMAN &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jake Gardiner C- C C 19 100000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mark Mitera D- D C- 20 800000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vladimir Korsunov D- C- C- 25 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Steven Hamper D  ...</description>
		<author>}--&amp;gt;Jo&amp;lt;--{</author>
		<category>Anaheim Ducks</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:24:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/anaheim-ducks-f84/prospect-t4512.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Farm Team</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/anaheim-ducks-f84/farm-team-t4511.htm</link>
		<description>RIGHT WING&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Keith 56 53 59 25 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brandon Segal 53 50 56 25 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colby Genoway 58 50 55 24 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shane Hynes 47 53 54 24 540000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Janne Pesonen D D C- 26 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Auffrey D D D 22 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brian Sutherby 64 71 70 26 950000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mark Mowers 56 66 66 34 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Geoff Peters 49 54 56 30 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Petteri Wirtanen 38 41 52 22 450000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Carter 48 44 51 25 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LEFT WING&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Björn Melin 52 63 63 27 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrew Ebbett 47 42 51 25  ...</description>
		<author>}--&amp;gt;Jo&amp;lt;--{</author>
		<category>Anaheim Ducks</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:24:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/anaheim-ducks-f84/farm-team-t4511.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anaheim Ducks</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/anaheim-ducks-f84/anaheim-ducks-t4510.htm</link>
		<description>RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teemu Selänne 82 63 78 38 1500000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rob Niedermayer 71 73 73 33 2000000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;George Parros 29 70 60 28 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bobby Ryan 56 48 60 21 684000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Samuel Påhlsson 68 79 77 30 650000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todd Marchant 69 78 77 35 2470000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brendan Morrison 73 73 75 33 2750000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Getzlaf 78 70 74 23 900600 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corey Perry 77 67 73 23 5325000 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LEFT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Kunitz 76 70 72 29 3750000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dan LaCouture 54 71 69 31 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Travis Moen 51 71 66 26 475000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brad  ...</description>
		<author>}--&amp;gt;Jo&amp;lt;--{</author>
		<category>Anaheim Ducks</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:23:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/anaheim-ducks-f84/anaheim-ducks-t4510.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washinton Capitals</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/signatures-des-prospects-f66/washinton-capitals-t4502.htm</link>
		<description>&lt;i&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;Karl Alzner C- C C 19 450000 0 &lt;/font&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;3ans / ce qu'il veut &lt;/font&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<author>*Capone.</author>
		<category>Signatures Des Prospects</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:02:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/signatures-des-prospects-f66/washinton-capitals-t4502.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Picks  * Caps</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f143/picks-caps-t4494.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;Picks * Caps  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;____________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 pick  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 pick  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 pick  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 pick  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 pick  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;____________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>*Capone.</author>
		<category>Bureau Du Directeur Général</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:51:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f143/picks-caps-t4494.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Capitanat  * Caps</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f143/capitanat-caps-t4493.htm</link>
		<description>  Capitanat * Caps  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_______________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Capitaine » * Alexx Ovechkin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Assistant » Nicklas Backstrom&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Assistant » Tom Poti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;________________________________________ </description>
		<author>*Capone.</author>
		<category>Bureau Du Directeur Général</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:47:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f143/capitanat-caps-t4493.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospect * Caps</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/washington-capitals-f114/prospect-caps-t4491.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prospect * Caps  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;________________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nick Larson D D C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Guggisberg D- D- D 23 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anton Gustafsson C C- C 18 100000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luke Lynes D D C- 20 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Josh Robertson D- D C- 24 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mathieu Perreault D- D- D 20 550000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andreas Valdix D- D- D 23 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrew Joudrey D F D- 24 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LEFT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr  ...</description>
		<author>*Capone.</author>
		<category>Washington Capitals</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:43:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/washington-capitals-f114/prospect-caps-t4491.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pro &amp;amp; Farm * Caps</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/washington-capitals-f114/pro-farm-caps-t4490.htm</link>
		<description>* The Caps  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;____________________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viktor Kozlov 75 66 75 33 2500000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Clark 75 74 74 32 1002000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boyd Gordon 68 70 71 24 650000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Bradley 68 70 70 30 700000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eric Fehr 66 62 68 22 942400 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jame Pollock 47 56 58 29 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Stafanishion 42 47 52 24 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stephen Werner 47 34 51 24 450000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cam McCaffrey 35 46 50 25 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrew Gordon D D- D 22 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF  ...</description>
		<author>*Capone.</author>
		<category>Washington Capitals</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:36:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/washington-capitals-f114/pro-farm-caps-t4490.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offrer</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f140/offrer-t4284.htm</link>
		<description>Offrer sauf pour Stampkos</description>
		<author>(Parise)</author>
		<category>Bureau Du Directeur Général</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:18:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f140/offrer-t4284.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offre Red Wings</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/ottawa-senators-f105/offre-red-wings-t4331.htm</link>
		<description>Dany Heatley 86 73 81 27 4500000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marian Hossa 90 74 81 29 7450000 1</description>
		<author>BIG JACK (Wings)</author>
		<category>Ottawa Senators</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:00:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/ottawa-senators-f105/offre-red-wings-t4331.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offre</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f125/offre-t4460.htm</link>
		<description>Sam Gagner 73 67 71 19 100000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gilbert Brulé 70 60 67 21 850000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;Patrick Sharp 77 68 74 26 725000 3 &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;Robert Lang 82 69 77 37 2500000 2 &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;Cristobal Huet 84 82 83 32 5625000 4 &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai vue ton ton goaller avais 38 ans et quil nétait pas vrm bon ...Alors je te donne un goaler vrm meilleur que Rolston + Sharp + Lang</description>
		<author>¯°Gab°¯</author>
		<category>Bureau Du Directeur Général</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:16:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://asligue.forums-actifs.net/bureau-du-directeur-general-f125/offre-t4460.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Canadiens De Montréal</title>
		<link>http://asligue.forums-actifs.net/signatures-des-prospects-f66/canadiens-de-montreal-t4355.htm</link>
		<description>Sergei Kostitsyn B- C C 21 608000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.K. Subban D D C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexei Emelin D- C- C- 22 456000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Olivier Fortier D D- C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan McDonagh D- D- C- 20 550000 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci Charley</description>
		<author>*Jackk.</author>
		<category>Signatures Des Prospects</category>
